串列常用的方法(編輯中)
列表:list1 = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
方法 | 說明 | 範例 | 範例結果 |
---|---|---|---|
list1[n1:n2] | 取出n1到n2-1的元素 | list2 = list1[1:10] | [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] |
list1[n1:n2:n3] | 取出n1到n2-1且間隔為死n3的元素 | list2 = list1[1:8:2] | [2, 4, 6, 8] |
del list1[n1:n2] | 刪除n1到n2-1的元素 | del list1[1:6] | [1, 7, 8, 9, 10] |
del list1[n1:n2:n3] | 刪除n1到n2-1且間隔為n3的元素 | del list1[1:9:2] | [1, 3, 5, 7, 9, 10] |
len(list1) | 取得串列的數目 | len(list1) | 10 |
min(list1) | 取得串列的最小值 | min(list1) | 1 |
max(list1) | 取得串列的最大值 | max(list1) | 10 |
list1.index(n) | 取得n元素的索引值 | list1.index(6) | 5 |
list1.count(n) | 取得元素n出現的次數 | list1.count(7) | 1 |
list1.append(n1) | 將n1加入到串列的最後 | list1.append(11) | [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] |
list1.insert(m,n1) | 在索引值位置m插入n1的元素 | list1.insert(6,77) | [1, 2, 3, 4, 5, 6, 77, 7, 8, 9, 10] |
list1.pop(索引值) | 取出(不是取得)索引值的元素,如無索引值則取出最後一個元素 | list1.pop(2) | [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] |
list1.remove(n1) | 移除第一次的n1元素 | list1.remove(4) | [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10] |
list1.reverse() | 反轉串列順序 | list1.reverse() | [10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] |
list1.sort() | 將串列由小排到大 | list1.sort() | [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] |
list1.extend | 擴充,在尾部加入另一個串列 | list1.extend(list2) | [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,”list2的值1″, “值2″…] |
sum(list1) | 總和,把數字全部加起來(限數字) | sum(list1) | 55 |
enumerate(list1) | 同時輸出索引及元素 | enumerate(list1) or enumerate(list1, start=1) | 下面詳解 |
字串.split(切割字) | 指定字串中的切割字來切割再轉成串列 | 字串.split() | 下面詳解 |
enumerate()函數
用元組來表示字串中的索引和元素。
list1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
for i, j in enumerate(list1):
print(i, j)
"""
0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
"""
字串.split(切割字)
str1 = "1 2 3 4 5 \n \t 7"
str2 = "hello word!"
str3 = "saymyname"
print(str1.split())
print(str2.split())
print(str3.split())
# 以空白來切割字串
# 在使用split時默認狀態是會將空白鍵,
# 改行 \n, tab \t忽略,將他們全部一併處理。