算術運算子
+ , - , × , ÷ ...
■ 用於一般計算的運算子稱文為「算術運算子」
運算子 | 意義 | 範例 | 結果 |
---|---|---|---|
= | 兩運算元相加 | 1+1 | 2 |
– | 兩運算元相減 | 3-1 | 2 |
* | 兩運算元相乘 | 3*3 | 9 |
/ | 兩運算元相除 | 4/2 | 2 |
% | 取得餘數 | 5%2 | 1 |
// | 取得整除的商數 | 5//2 | 2 |
** | 次方 | 5**2 | 25 |
比較運算子
運算子 | 意義 | 範例 | 結果 |
---|---|---|---|
== | 運算1是否等於運算2 | 1+1==1+1 1+1==1+2 | True False |
!= | 運算1是否不等於運算2 | 1+2!=2+1 1+2!=3+1 | False True |
> | 運算1是否大於運算2 | 1+3>1+2 1+2>1+3 | True False |
< | 運算1是否小於運算2 | 1+3<1+2 1+2<1+3 | False True |
>= | 運算1是否大於等於運算2 | 5+2>=5+3 6+3>=3+2 | False True |
<= | 運算1是否小於等於運算2 | 5+2<=5+3 6+3<=3+2 | True False |
邏輯運算子
運算子 | 意義 | 範例 | 結果 |
---|---|---|---|
not | 傳回與原來結果相反的值 | not(1>2) not(2>1) | True False |
and | 只有兩個運算元比較結果都是True時,才傳回True | (3>1)and(5>3) (1>3)and(5>3) | True False |
or | 只有兩個運算元的比較結果都是Flase時,才傳回Flase | (3>1)or(5>3) (1>3)or(5>3) (3>5)or(1>3) | True True False |
複合指定運算子
以下 i 為6來計算範例 | |||
運算子 | 意義 | 範例 | 結果 |
+= | 相加後的結果指定給原變數 | i += 7 | 13 |
-= | 相減的結果再指定給原變數 | i -= 7 | -1 |
*= | 相乘後的結果指定給原變數 | i *= 7 | 42 |
/= | 相除後的結果指定給原變數 | i /= 7 | 0.8571428… |
%= | 相除後的餘數指定給原變數 | i %= 7 | 6 |
//= | 相除後的整除商數指定給原變數 | i //= 7 | 0 |
**= | 指數運算後的結果指定給原變數 | i **= 7 | 279936 |
運算子的優先順序
優先順序 | 運算子 |
---|---|
1(最優先) | ()括號 |
2 | **次方 |
3 | +(正數),-(負數) |
4 | *(乘法),/(除法),%(餘數),//(商數) |
5 | +(加法),-(減法) |
6 | ==,!=,>,<,>=,<= |
7 | not,and,or |
8 | =,+=,-=,*=,/=,%=,//=,**= |